| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi | Biểu số 2 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017 | |||
| ĐVT: đồng | |||
| TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
| A | Dự toán thu | ||
| I | Tổng số thu | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
| 3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
| 3 | Thu viện trợ | ||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
| I | Loại 490, khoản 492 | ||
| 1 | Chi thanh toán cá nhân | 4,322,166,841 | |
| 2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 156,162,425 | |
| 3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 20,451,000 | |
| 4 | Chi khác | 65,100,000 | |
| II | Loại ..., khoản … | ||
| C | Dự toán chi nguồn khác (căn tin) | ||
| 1 | Chi thanh toán cá nhân | 12,563,100 | |
| 2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
| 3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
| 4 | Chi khác | 18,250,000 | |
| Ngày tháng 09 năm 2018 | |||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Lê Thị Hồng Châu --------------------------------------------------------------- |
|||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi | Biểu số 3 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||
| NĂM 2017 | |||
| ĐVT: đồng | |||
| STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
| A | Quyết toán thu | ||
| I | Tổng số thu | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
| 3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
| 3 | Thu viện trợ | ||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
| 1 | Loại 490, khoản 492 | ||
| * Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 ) | 4,111,897,801 | 4,111,897,801 | |
| - Mục: 6000 | 1,977,626,660 | 1,977,626,660 | |
| + Tiểu mục 6001 | 1,909,127,627 | 1,909,127,627 | |
| + Tiểu mục 6003 | 68,499,033 | 68,499,033 | |
| - Mục: 6050 | 16,875,000 | 16,875,000 | |
| + Tiểu mục 6099 | 16,875,000 | 16,875,000 | |
| - Mục: 6100 | 1,043,464,158 | 1,043,464,158 | |
| + Tiểu mục 6101 | 32,933,375 | 32,933,375 | |
| + Tiểu mục 6112 | 600,164,986 | 600,164,986 | |
| + Tiểu mục 6113 | 4,374,000 | 4,374,000 | |
| + Tiểu mục 6115 | 401,255,020 | 401,255,020 | |
| + Tiểu mục 6117 | 3,611,777 | 3,611,777 | |
| + Tiểu mục 6118 | 1,125,000 | 1,125,000 | |
| - Mục: 6250 | 3,260,000 | 3,260,000 | |
| + Tiểu mục 6257 | 3,260,000 | 3,260,000 | |
| - Mục: 6300 | 574,478,558 | 574,478,558 | |
| + Tiểu mục 6301 | 429,737,323 | 429,737,323 | |
| + Tiểu mục 6302 | 72,787,250 | 72,787,250 | |
| + Tiểu mục 6303 | 48,524,833 | 48,524,833 | |
| + Tiểu mục 6304 | 23,429,152 | 23,429,152 | |
| - Mục: 6400 | 317,590,000 | 317,590,000 | |
| + Tiểu mục 6404 | 317,590,000 | 317,590,000 | |
| - Mục: 6500 | 41,935,755 | 41,935,755 | |
| + Tiểu mục 6501 | 23,693,912 | 23,693,912 | |
| + Tiểu mục 6502 | 10,850,743 | 10,850,743 | |
| + Tiểu mục 6503 | 6,131,100 | 6,131,100 | |
| + Tiểu mục 6504 | 1,260,000 | 1,260,000 | |
| - Mục: 6550 | 19,841,500 | 19,841,500 | |
| + Tiểu mục 6551 | 7,189,000 | 7,189,000 | |
| + Tiểu mục 6552 | 4,492,500 | 4,492,500 | |
| + Tiểu mục 6553 | 8,160,000 | 8,160,000 | |
| - Mục: 6600 | 17,264,030 | 17,264,030 | |
| + Tiểu mục 6601 | 2,106,729 | 2,106,729 | |
| + Tiểu mục 6612 | 7,677,600 | 7,677,600 | |
| + Tiểu mục 6617 | 4,504,201 | 4,504,201 | |
| + Tiểu mục 6649 | 2,975,500 | 2,975,500 | |
| - Mục: 6700 | 2,900,000 | 2,900,000 | |
| + Tiểu mục 6702 | 2,900,000 | 2,900,000 | |
| - Mục: 6750 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| + Tiểu mục 6751 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| - Mục: 6900 | 20,451,000 | 20,451,000 | |
| + Tiểu mục 6912 | 4,741,000 | 4,741,000 | |
| + Tiểu mục 6917 | 8,580,000 | 8,580,000 | |
| + Tiểu mục 6921 | 5,930,000 | 5,930,000 | |
| + Tiểu mục 6949 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| - Mục: 7000 | 74,011,140 | 74,011,140 | |
| + Tiểu mục 7001 | 26,118,800 | 26,118,800 | |
| + Tiểu mục 7006 | 476,000 | 476,000 | |
| + Tiểu mục 7049 | 47,416,340 | 47,416,340 | |
| - Mục: 7750 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| + Tiểu mục 7799 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| * Kinh phí không thường xuyên ( nguồn 12 ) | 341,331,294 | 341,331,294 | |
| - Mục: 6000 | 22,453,410 | 22,453,410 | |
| + Tiểu mục 6051 | 22,453,410 | 22,453,410 | |
| - Mục: 6100 | 127,276,173 | 127,276,173 | |
| + Tiểu mục 6106 | 127,276,173 | 127,276,173 | |
| - Mục: 6300 | 3,710,911 | 3,710,911 | |
| + Tiểu mục 6301 | 2,808,751 | 2,808,751 | |
| + Tiểu mục 6302 | 481,500 | 481,500 | |
| + Tiểu mục 6303 | 260,160 | 260,160 | |
| + Tiểu mục 6304 | 160,500 | 160,500 | |
| - Mục: 6400 | 113,720,800 | 113,720,800 | |
| + Tiểu mục 6449 | 113,720,800 | 113,720,800 | |
| - Mục: 6750 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| + Tiểu mục 6758 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| - Mục: 7000 | 7,070,000 | 7,070,000 | |
| + Tiểu mục 7004 | 2,340,000 | 2,340,000 | |
| + Tiểu mục 7049 | 4,730,000 | 4,730,000 | |
| - Mục: 7750 | 64,100,000 | 64,100,000 | |
| + Tiểu mục 7758 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| + Tiểu mục 7799 | 62,700,000 | 62,700,000 | |
| * Kinh phí cải cách tiền lương ( nguồn 14 ) | 110,651,171 | 110,651,171 | |
| - Mục: 6000 | 59,730,301 | 59,730,301 | |
| + Tiểu mục 6001 | 57,957,301 | 57,957,301 | |
| + Tiểu mục 6003 | 1,773,000 | 1,773,000 | |
| - Mục: 6100 | 33,731,645 | 33,731,645 | |
| + Tiểu mục 6101 | 999,000 | 999,000 | |
| + Tiểu mục 6112 | 20,116,946 | 20,116,946 | |
| + Tiểu mục 6113 | 90,000 | 90,000 | |
| + Tiểu mục 6115 | 12,416,080 | 12,416,080 | |
| + Tiểu mục 6117 | 109,619 | 109,619 | |
| - Mục: 6300 | 17,189,225 | 17,189,225 | |
| + Tiểu mục 6301 | 12,819,625 | 12,819,625 | |
| + Tiểu mục 6302 | 2,197,651 | 2,197,651 | |
| + Tiểu mục 6303 | 1,465,100 | 1,465,100 | |
| + Tiểu mục 6304 | 706,849 | 706,849 | |
| 2 | Loại 492, khoản 622 | ||
| C | Quyết toán chi nguồn khác (căn tin) | 30,813,100 | 30,813,100 |
| - Mục 6000: | 10,629,339 | 10,629,339 | |
| + Tiểu mục 6001 | 10,311,972 | 10,311,972 | |
| + Tiểu mục 6003 | 317,367 | 317,367 | |
| - Mục 6100: | 1,933,761 | 1,933,761 | |
| + Tiểu mục 6101 | 185,625 | 185,625 | |
| + Tiểu mục 6112 | 1,748,136 | 1,748,136 | |
| - Mục 7750: | 18,250,000 | 18,250,000 | |
| + Tiểu mục 7799 | 18,250,000 | 18,250,000 | |
| Ngày tháng 09 năm 2018 | |||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Lê Thị Hồng Châu | |||
Chúng tôi trên mạng xã hội