
UBND PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 - Năm học 2026-2027
LỚP 1/1 - GVCN: Lê Xuân Phương
STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc |
1 | Phan Nhất Anh | 04/05/2020 | Nam | Kinh |
2 | Đặng Xuân Bảo | 16/05/2020 | Nam | Kinh |
3 | Nguyễn Ái Ngọc Diệp | 17/07/2020 | Nữ | Kinh |
4 | Nguyễn Hoàng Kỳ Diệu | 04/09/2020 | Nữ | Kinh |
5 | Trương Ngọc Bảo Hân | 19/06/2020 | Nữ | Hoa |
6 | Bùi Khải Hoàng | 02/11/2020 | Nam | Kinh |
7 | Nguyễn Quang Huy | 01/06/2020 | Nam | Kinh |
8 | Trần Thanh Huy | 30/04/2020 | Nam | Hoa |
9 | Lý Gia Hưng | 19/04/2020 | Nam | Kinh |
10 | Dương Phạm Minh Khang | 07/06/2020 | Nam | Kinh |
11 | Lý Bảo Khánh | 25/10/2020 | Nam | Kinh |
12 | Nguyễn Đỗ Anh Khoa | 23/02/2020 | Nam | Kinh |
13 | Vũ Thùy Lâm | 16/01/2020 | Nữ | Kinh |
14 | Hồ Ngọc Khánh Minh | 18/03/2020 | Nữ | Kinh |
15 | Phạm Trà My | 12/02/2020 | Nữ | Kinh |
16 | Trần Lê Na | 12/04/2020 | Nữ | Kinh |
17 | Nguyễn Hồ Khánh Ngân | 06/10/2020 | Nữ | Kinh |
18 | Nguyễn Trần Hoàng Ngân | 03/09/2020 | Nữ | Kinh |
19 | Nguyễn Gia Nghi | 18/09/2020 | Nữ | Kinh |
20 | Lê Khánh Ngọc | 26/07/2020 | Nữ | Kinh |
21 | Phạm Mẫn Nhi | 07/05/2020 | Nữ | Kinh |
22 | Lâm Hoàng An Nhiên | 15/11/2020 | Nữ | Hoa |
23 | Nguyễn Hoài Bảo Nhiên | 01/09/2020 | Nữ | Kinh |
24 | Nguyễn Tấn Phát | 26/05/2020 | Nam | Kinh |
25 | Nguyễn Tiến Phát | 12/08/2020 | Nam | Kinh |
26 | Lê Hoàng Phú Quý | 11/02/2020 | Nam | Kinh |
27 | Hồ Phúc Thiên | 16/10/2020 | Nam | Kinh |
28 | Hồ Phúc Thịnh | 05/03/2020 | Nam | Kinh |
29 | Trương Anh Thư | 24/12/2020 | Nữ | Kinh |
30 | Đỗ Thanh Trà | 07/02/2020 | Nữ | Kinh |
31 | Võ Anh Tú | 26/08/2020 | Nam | Kinh |
32 | Lưu Hoàng Thiên Vũ | 04/01/2020 | Nam | Kinh |
LỚP 1/2 - GVCN: Nguyễn Thu Cúc
STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc |
1 | Bùi Xuân Bảo An | 11/11/2020 | Nữ | Kinh |
2 | Trần Lam Anh | 29/04/2020 | Nữ | Kinh |
3 | Nguyễn Hoàng Bách | 23/07/2020 | Nam | Kinh |
4 | Bùi Thiên Bảo | 30/06/2020 | Nam | Kinh |
5 | Bùi Thanh Duy | 27/04/2020 | Nam | Kinh |
6 | Nguyễn Hữu Đức | 11/03/2020 | Nam | Kinh |
7 | Mai Nguyễn Phúc Hân | 30/10/2020 | Nữ | Kinh |
8 | Võ Ngọc Gia Hân | 09/08/2020 | Nữ | Kinh |
9 | Nguyễn Bảo Hòa | 09/05/2020 | Nam | Kinh |
10 | Đỗ Huy Hoàng | 30/01/2020 | Nam | Kinh |
11 | Lý Gia Hưng | 30/05/2020 | Nam | Hoa |
12 | Huỳnh Ngọc Thiên Hương | 17/08/2020 | Nữ | Kinh |
13 | Nguyễn Phúc Khang | 13/12/2020 | Nam | Kinh |
14 | Võ Nguyễn Anh Khang | 19/08/2020 | Nam | Kinh |
15 | Nguyễn Đăng Khởi | 28/02/2020 | Nam | Kinh |
16 | Lê Trung Kiên | 06/10/2020 | Nam | Kinh |
17 | Võ Trúc Lam | 30/11/2020 | Nữ | Kinh |
18 | Từ Nguyễn Hạ Ly | 08/03/2020 | Nữ | Kinh |
19 | Phan Lê Kim Mỹ | 05/11/2020 | Nữ | Kinh |
20 | Đỗ Phương Nghi | 13/10/2020 | Nữ | Kinh |
21 | Nguyễn Hoàng Phương Trúc | 11/10/2020 | Nữ | Kinh |
22 | Trần Nguyễn Bảo Ngọc | 12/02/2020 | Nữ | Kinh |
23 | Nguyễn Hoàng Bảo Nhi | 01/06/2020 | Nữ | Kinh |
24 | Mạch An Nhiên | 26/08/2020 | Nữ | Hoa |
25 | Vũ Thiên Phúc | 20/04/2020 | Nam | Kinh |
26 | Hồ Minh Quang | 28/02/2020 | Nam | Kinh |
27 | Trần Nguyễn Khánh Quỳnh | 15/09/2020 | Nữ | Kinh |
28 | Lâm Bùi Tú Tài | 23/11/2020 | Nam | Kinh |
29 | Giang Ngọc An Thy | 01/04/2020 | Nữ | Kinh |
30 | Bùi Thanh Tú | 15/10/2020 | Nam | Kinh |
31 | Phan Châu Bảo Uyên | 27/11/2020 | Nữ | Kinh |
32 | Nguyễn Hà Trúc Vy | 09/01/2020 | Nữ | Kinh |
33 | Trần Ngọc Khánh Vy | 04/02/2020 | Nữ | Kinh |
34 | Phạm Lê Khôi Vỹ | 14/09/2020 | Nam | Kinh |
LỚP 1/3 - GVCN: Nguyễn Thị Hồng Diễm
STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc |
1 | Bùi Thùy Ngọc An | 13/11/2020 | Nữ | Kinh |
2 | Nguyễn Phúc Tâm An | 04/07/2020 | Nữ | Kinh |
3 | Trương Gia An | 03/03/2020 | Nam | Kinh |
4 | Dương Trần Bảo Anh | 06/06/2020 | Nữ | Kinh |
5 | Võ Nguyễn Việt Ân | 12/12/2020 | Nam | Kinh |
6 | Huỳnh Quân Bảo | 19/05/2020 | Nam | Kinh |
7 | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 11/05/2020 | Nam | Kinh |
8 | Nguyễn Thái Bình | 27/12/2020 | Nam | Kinh |
9 | Nguyễn Ngọc Diệp | 23/02/2020 | Nữ | Kinh |
10 | Phan Thanh Duy | 12/08/2020 | Nam | Kinh |
11 | Lê Trần Duyệt | 12/10/2020 | Nam | Kinh |
12 | Lại Minh Đạt | 05/10/2020 | Nam | Kinh |
13 | Lê Trần Dân Hi | 19/12/2020 | Nữ | Kinh |
14 | Thái Thiện Hữu | 26/10/2019 | Nam | Kinh |
15 | Nguyễn Tuấn Khang | 18/02/2020 | Nam | Kinh |
16 | Trần Minh Khang | 26/09/2019 | Nam | Kinh |
17 | Nguyễn Bảo Khiêm | 25/07/2020 | Nam | Kinh |
18 | Hoàng Nguyên Khoa | 07/12/2020 | Nam | Kinh |
19 | Ngô Nguyễn Đăng Khôi | 08/01/2020 | Nam | Kinh |
20 | Đỗ Thùy Tú Linh | 27/03/2020 | Nữ | Kinh |
21 | Trần Cẩm Linh | 19/09/2020 | Nữ | Kinh |
22 | Nguyễn Hoàng Bảo Minh | 08/05/2020 | Nam | Kinh |
23 | Trầm Hoàng Bảo Ngọc | 18/07/2019 | Nữ | Kinh |
24 | Nguyễn Thành Nhân | 20/09/2020 | Nam | Kinh |
25 | Ngô Minh Cát Nhi | 10/10/2020 | Nữ | Kinh |
26 | Lê Thị Phương Oanh | 06/11/2020 | Nữ | Kinh |
27 | Nguyễn Hoàng Gia Phát | 04/10/2019 | Nam | Kinh |
28 | Nguyễn Đỗ Khải Phong | 27/10/2020 | Nam | Kinh |
29 | Lê Minh Phương | 04/12/2020 | Nữ | Kinh |
30 | Hồ Vinh Quang | 13/07/2020 | Nam | Kinh |
31 | Đào Minh Thiện | 23/12/2020 | Nam | Kinh |
32 | Lê Hoàng Thiện | 11/04/2020 | Nam | Kinh |
33 | Trần Mai Thư | 25/09/2020 | Nữ | Kinh |
34 | Lý Nhã Vy | 20/07/2020 | Nữ | Hoa |
35 | Võ Ngọc Như Ý | 23/06/2020 | Nữ | Kinh |
LỚP 1/4 - GVCN: Bùi Thị Thúy
STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc |
1 | Châu Ngọc Phúc An | 20/04/2020 | Nữ | Kinh |
2 | Nguyễn Ngọc Bảo An | 08/11/2020 | Nữ | Kinh |
3 | Trần Thiên An | 09/10/2020 | Nữ | Kinh |
4 | Nguyễn Nhật Anh | 25/06/2020 | Nam | Kinh |
5 | Trần Ngọc Minh Anh | 21/09/2020 | Nữ | Kinh |
6 | Võ Thiên Ân | 20/03/2020 | Nam | Kinh |
7 | Hoàng Phương Việt Bảo | 31/10/2020 | Nam | Kinh |
8 | Lâm Gia Bảo | 31/01/2020 | Nam | Kinh |
9 | Nguyễn Gia Bảo | 07/04/2020 | Nam | Kinh |
10 | Trần Trí Dũng | 22/12/2020 | Nam | Kinh |
11 | Nguyễn Bảo Duy | 12/05/2020 | Nam | Kinh |
12 | Nguyễn Đức Đạt | 30/08/2020 | Nam | Kinh |
13 | Võ Hoàng Đăng | 10/03/2020 | Nam | Kinh |
14 | Lê Phương Bảo Hân | 21/05/2020 | Nữ | Kinh |
15 | Phan Huy Hoàng | 25/01/2020 | Nam | Kinh |
16 | Nguyễn Gia Huy | 20/09/2020 | Nam | Kinh |
17 | Nguyễn Nhật Minh Khang | 26/11/2020 | Nam | Kinh |
18 | Nguyễn Ngân Khánh | 21/11/2020 | Nữ | Kinh |
19 | Đinh Đăng Khoa | 04/03/2020 | Nam | Kinh |
20 | Trịnh Đăng Khôi | 12/09/2020 | Nam | Kinh |
21 | Lê Doãn Bảo Lâm | 06/01/2020 | Nam | Kinh |
22 | Lê Ngọc Tuyết Linh | 25/12/2020 | Nữ | Kinh |
23 | Phùng Thùy Linh | 15/09/2019 | Nữ | Kinh |
24 | Huỳnh Ý Mai | 15/05/2020 | Nữ | Hoa |
25 | Trần Tuệ Minh | 20/11/2020 | Nữ | Kinh |
26 | Phan Kim Bảo Ngân | 06/10/2020 | Nữ | Kinh |
27 | Lý Bảo Ngọc | 04/01/2020 | Nữ | Kinh |
28 | Phạm Hồ Tuệ Nhi | 09/12/2020 | Nữ | Kinh |
29 | Lại Phú Phong | 26/04/2020 | Nam | Kinh |
30 | Nguyễn Đức Thành | 30/08/2020 | Nam | Kinh |
31 | Nguyễn Anh Thi | 29/12/2019 | Nữ | Kinh |
32 | Giang Huỳnh Nhã Uyên | 23/09/2020 | Nữ | Hoa |
33 | Trần Tố Uyên | 30/12/2020 | Nữ | Kinh |
34 | Đào Huy Vũ | 02/02/2020 | Nam | Kinh |
35 | Hướng Tùng Vỹ | 08/10/2020 | Nam | Kinh |
LỚP 1/5 - GVCN: Nguyễn Thị Nguyên
STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc |
1 | Châu Nguyễn Phúc An | 22/04/2020 | Nam | Hoa |
2 | Đặng Tuệ An | 29/01/2020 | Nữ | Hoa |
3 | Nguyễn Tuệ An | 03/11/2020 | Nữ | Kinh |
4 | Lê Ngọc Quỳnh Anh | 08/11/2020 | Nữ | Kinh |
5 | Trần Trúc Anh | 09/04/2020 | Nữ | Kinh |
6 | Hồ Nguyễn Gia Bảo | 17/01/2020 | Nam | Kinh |
7 | Lê Nguyễn Quốc Bảo | 08/12/2020 | Nam | Kinh |
8 | Nguyễn Hồng Thiên Bảo | 12/11/2020 | Nam | Kinh |
9 | Nguyễn Trần Long Châu | 01/01/2020 | Nữ | Kinh |
10 | Thái Chí Dĩnh | 11/11/2019 | Nam | Kinh |
11 | Lê Thanh Duy | 23/12/2020 | Nam | Kinh |
12 | Ngô Nguyễn Linh Đan | 21/01/2020 | Nữ | Kinh |
13 | Lê Trung Hiếu | 13/08/2020 | Nam | Kinh |
14 | Trà Văn Hiếu | 09/12/2020 | Nam | Kinh |
15 | Huỳnh Phạm Gia Huy | 26/11/2020 | Nam | Kinh |
16 | Nguyễn Hoàng Nhật Khang | 06/09/2020 | Nam | Kinh |
17 | Nguyễn Phúc Khang | 04/12/2020 | Nam | Kinh |
18 | Lê Tuấn Khoa | 08/12/2020 | Nam | Kinh |
19 | Cao Minh Khôi | 25/07/2019 | Nam | Kinh |
20 | Phạm Ngọc Đăng Khôi | 11/10/2020 | Nam | Kinh |
21 | Tô Hoàng Kim | 29/06/2020 | Nữ | Hoa |
22 | Nguyễn Ngọc Bảo Linh | 07/08/2020 | Nữ | Kinh |
23 | Đỗ Phan Duy Long | 10/09/2020 | Nam | Kinh |
24 | Đỗ Quang Minh | 28/07/2020 | Nam | Kinh |
25 | Chu Hải Ngân | 06/05/2020 | Nữ | Kinh |
26 | Đỗ Lương Kim Ngân | 05/02/2019 | Nữ | Kinh |
27 | Lê Huỳnh Thiện Nhân | 02/10/2020 | Nam | Kinh |
28 | Nguyễn Ngọc An Nhiên | 13/01/2020 | Nữ | Kinh |
29 | Lý Vũ Phong | 03/11/2020 | Nam | Kinh |
30 | Đoàn Đỗ Minh Phúc | 28/11/2020 | Nam | Kinh |
31 | Nguyễn Hải Phương | 12/02/2020 | Nữ | Kinh |
32 | Đỗ Ngọc Như Quỳnh | 03/12/2020 | Nữ | Kinh |
33 | Thái Phước Thành | 07/01/2020 | Nam | Kinh |
34 | Lê Minh Trâm | 03/02/2020 | Nữ | Kinh |
35 | Đặng Trần Vinh | 10/02/2020 | Nam | Kinh |
36 | Lê Diệp Trúc Vy | 14/01/2019 | Nữ | Kinh |
Tác giả: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội